序号 | 会员单位 | 协会职务 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 北京市水利规划设计研究院 | 理事长单位 | |
2 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 副理事长单位 | |
3 | 北京市城市规划设计研究院 | 副理事长单位 | |
4 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 副理事长单位 | |
5 | 北京市工程咨询公司 | 副理事长单位 | |
6 | 北京市地质工程勘察院 | 副理事长单位 | |
7 | 北京市水科学技术研究院 | 副理事长单位 | |
8 | 北京市水土保持工作总站 | 监事长单位 | |
9 | 北京市水文总站 | 理事单位 | |
10 | 水利部发展研究中心 | 理事单位 | |
11 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 理事单位 | |
12 | 北京市测绘设计研究院 | 理事单位 | |
13 | 北京市水文地质工程地质大队 | 理事单位 | |
14 | 北京师范大学水科学研究院 | 理事单位 | |
15 | 江河水利水电咨询中心 | 理事单位 | |
16 | 北京市水利自动化研究所 | 理事单位 | |
17 | 中国灌溉排水发展中心 | 理事单位 | |
18 | 中国农业大学水利与土木工程学院 | 监事单位 | |
19 | 北京水务咨询有限公司 | 监事单位 | |
20 | 水利部遥感技术应用中心 | ||
21 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | ||
22 | 北京循环经济促进会 | ||
23 | 轻工业环境保护研究所 | ||
24 | 北京市林业勘察设计院 | ||
25 | 北京市地质工程设计研究院 | ||
26 | 北京水保生态咨询有限公司 | ||
27 | 北京海策工程咨询有限公司 | ||
28 | 北京良乡蓝鑫水利工程设计所 | ||
29 | 北京市密云水务局勘察设计所 | ||
30 | 北京燕平水利工程勘察设计有限责任公司 | ||
31 | 北京夏都水利工程有限公司 | ||
32 | 北京市大兴区水利技术推广中心站 | ||
33 | 北京市通州区水利技术服务中心 | ||
34 | 北京市怀柔区水土保持科学试验站 | ||
35 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | ||
36 | 北京清大绿源科技有限公司 | ||
37 | 国水江河(北京)工程咨询有限公司 | ||
38 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | ||
39 | 北京清流技术发展有限公司 | ||
40 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | ||
41 | 中兵勘察设计研究院 | ||
42 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | ||
43 | 北京江河中基勘测设计有限公司 | ||
44 | 中电投工程研究检测评定中心 | ||
45 | 北京林丰源生态环境规划设计院有限公司 | ||
46 | 北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司 | ||
47 | 北京地拓科技发展有限公司 | ||
48 | 沃德兰特(北京)生态环境技术研究院有限公司 | ||
49 | 浦华环保有限公司 | ||
50 | 北京中水科工程总公司 | ||
51 | 北京圣海林生态环境科技股份有限公司 | ||
52 | 中国电子工程设计院 | ||
53 | 北京森佰川工程咨询有限公司 | ||
54 | 北京中水利德科技发展有限公司 | ||
55 | 北京美科华仪科技有限公司 | ||
56 | 北京市首都规划设计工程咨询开发公司 | ||
57 | 北京京咨咨询有限公司 | ||
58 | 北京沃尔德防灾绿化技术有限公司 | ||
59 | 中水环球(北京)科技有限公司 | ||
60 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | ||
61 | 北京市城规技术服务中心 | ||
62 | 北京淼鑫节水技术开发有限公司 | ||
63 | 北京盛禾川水利规划设计院有限公司 | ||
64 | 北京中水润物生态环境技术有限公司 | ||
65 | 派力工程有限公司 | ||
66 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | ||
67 | 北京东方利禾景观设计有限公司 |
Copyright(c)2008 www.bwhida.org.cn All Rights Reserved 版权所有.北京水利水电勘测设计协会 京ICP备16034845号-1 盛世阳光:网站建设